Student Management Dashboard
Centralized Student Records & Academic Management System.
| ID | Admission Number | Student Full Name | Date of Birth | Student Mobile | Aadhaar Number | Gender | Blood Group | Student Email | SATS Number | Father Name | Mother Name | Parent Occupation | Father Mobile | Mother Mobile | Parent Email | City | Pincode | Admission Year | Class | Section | SSLC Board | Kannada/Sanskrit | English | Hindi | Mathematics | Total Marks | Science | Percentage | Social Science | Student Photo | Aadhaar Copy | SSLC Marks Card | Transfer Certificate | Admission Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01/2025-26 | T G LIKITH | 09/09/2009 | 9481555570 | 399016920943 | Male | O+ve | 01/2025-26@gmail.com | 73984351 | T J GIRISH | T S HEMALATHA | BUSINESS | 9483555570 | 8073333879 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 78 | 50 | 42 | 57 | 336 | 63 | 53.76 | 46 | Approved | ||||||
| 8 | 02/2025-26 | NISHANTH L T | 13/04/2009 | 9148681293 | 972946697166 | Male | O+ve | 21989505 | THULASIRAMA | SARASWATHI N S | BUSINESS | 9148681293 | 9148681293 | Tumkur | 572103 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 120 | 97 | 99 | 95 | 608 | 98 | 97.28 | 99 | Approved | |||||||
| 9 | 03/2025-26 | LEKHANA D | 29/03/2009 | 9740235445 | 899337188524 | Female | B+ve | 12977530 | DEVARAJU T M | VIJAYALAKSHMI V N | LIC AGENT | 9740235445 | 9611980453 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 123 | 97 | 100 | 93 | 602 | 97 | 96.32 | 92 | Approved | |||||||
| 10 | 04/2025-26 | HAMSA K R | 13/10/2009 | 9986669914 | 57255961202 | Female | O+ve | 021996571 | RUDRESH K S | BHAGYA | FARMER | 9986669914 | 8884244337 | TUMKUR | 572118 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 114 | 84 | 98 | 87 | 559 | 81 | 89.44 | 95 | Approved | |||||||
| 11 | 05/2025-26 | MADHUSHREE P S | 04/05/2009 | 7676187256 | 546002570133 | Female | O+ve | SRINIVAS P B | YASHODHA N | FARMER | 7676187256 | 7676187255 | TUMKUR | 572118 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 117 | 94 | 97 | 98 | 591 | 95 | 94.56 | 90 | Approved | ||||||||
| 12 | 06/2025-26 | NITHYA S | 27/08/2009 | 8660461895 | 686009509404 | Female | S H SRIKANTH BABU | RAJESHWARI P | FARMER | 8660461895 | 8660461895 | TUMKUR | 572104 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 114 | 96 | 95 | 76 | 569 | 91 | 91.03999999999999 | 97 | Approved | |||||||||
| 13 | 07/2025-26 | NANDAN S | 21/10/2009 | 8147247595 | 734198668161 | Male | 001524343 | SHEKAR S | SHANTHALAKSMI | BUSINESS | 8147247595 | 9620742097 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 95 | 58 | 65 | 51 | 370 | 49 | 59.199999999999996 | 52 | Approved | ||||||||
| 14 | 08/2025-26 | BHOOMIKA P | 08/06/2009 | 9844436961 | 962037671610 | Female | O+ve | 012977279 | PURUSHOTHAMARAJU | KOMALA | FARMER | 9844436961 | 6361273704 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 100 | 86 | 87 | 62 | 456 | 68 | 72.96000000000001 | 53 | Approved | |||||||
| 15 | 09/2025-26 | KEERTHAN S KUMAR | 22/03/2009 | 9620975679 | 834511601680 | Male | O+ve | 39572064 | SHANTHAKUMAR C E | SUNITHA N | TEACHER | 9620975679 | 9632675679 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 95 | 69 | 77 | 73 | 421 | 59 | 67.36 | 48 | Approved | |||||||
| 16 | 10/2025-26 | SABA PARVEEN | 16/09/2009 | 9035512926 | 373734430688 | Female | O+ve | SYED HAROON | SABIHA BANU | BUSINESS | 9035512926 | 9035512924 | TUMKUR | 572101 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 94 | 93 | 99 | 63 | 479 | 63 | 76.64 | 67 | Approved | ||||||||
| 17 | 11/2025-26 | NANDINI | 21/03/2009 | 9739752105 | 221629345959 | Female | 013016466 | CHIKKAPPA | REKHA | RICE MILL OPERATOR | 9739752105 | 9591943708 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 109 | 89 | 89 | 66 | 534 | 85 | 85.44 | 96 | Approved | ||||||||
| 18 | 12/2025-26 | DILIP T K | 22/04/2009 | 8088261495 | 869654513383 | Male | O+ve | 009865097 | KANTHARAJU | MUDDAMMA | FARMER | 8088261495 | 8088261495 | TUMKUR | 572129 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 119 | 87 | 87 | 70 | 548 | 88 | 87.68 | 97 | Approved | |||||||
| 19 | 13/2025-26 | KUSHALA B A | 13/12/2008 | 9740727966 | 419849528826 | Female | B+ve | 013016074 | ANANDA KUMAR B N | NIRMALA N | BUSINESS | 9740727966 | 9740727966 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 125 | 98 | 100 | 100 | 621 | 99 | 99.36 | 99 | Approved | |||||||
| 20 | 14/2025-26 | PUNITH KUMAR V | 12/06/2008 | 9535358169 | 437830990969 | Male | 007975901 | VIRUPAKSHAIAH S | REKHA | TEACHER | 9535358169 | 9035358169 | TUMKUR | 572137 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 101 | 77 | 72 | 76 | 483 | 77 | 77.28 | 80 | Approved | ||||||||
| 21 | 15/2025-26 | JAYASHREE C R | 21/03/2009 | 9008844671 | 555595795556 | Female | 00898722 | V RAMESH GOWDA | RADHA T | FARMER | 9008844671 | 9071460820 | TUMKUR | 572129 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | CBSE | 94 | 71 | 0 | 62 | 391 | 71 | 62.56 | 93 | Approved | ||||||||
| 22 | 16/2025-26 | NANDHINI C | 31/07/2009 | 9110227970 | 360422175184 | Female | 130838968 | CHANNEGOWDA C | NALINA C | FARMER | 9110227970 | 9110227970 | TUMKUR | 572101 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 117 | 86 | 92 | 63 | 506 | 65 | 80.96 | 83 | Approved | ||||||||
| 23 | 17/2025-26 | BHUVANA K B | 06/04/2010 | 8217045858 | 967717027160 | Female | A+ve | 003722255 | BASAVARAJU G | REKHA B J | BILL COLLECTOR | 8217045858 | 9110472185 | TUMKUR | 572118 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 110 | 96 | 93 | 66 | 552 | 92 | 88.32 | 95 | Approved | |||||||
| 24 | 18/2025-26 | HARIPRASAD | 26/02/2009 | 8861418241 | 906164895103 | Male | 046898158 | GOVINDAPPA | LALITHAMMA | FARMER | 8861418241 | 8861418241 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 117 | 91 | 94 | 100 | 598 | 98 | 95.67999999999999 | 98 | Approved | ||||||||
| 25 | 19/2025-26 | CHINMAYI T N | 20/05/2009 | 9731206179 | 442003642117 | Female | 194784415 | NARASIMHAMURTHY T M | LAKSHMIDEVI K S | LECTURER IN ENGLISH | 9731206179 | 8904429169 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 76 | 86 | 67 | 49 | 382 | 48 | 61.12 | 56 | Approved | ||||||||
| 26 | 20/2025-26 | NAVYYASHREE | 26/03/2010 | 9743553729 | 803524100859 | Female | 009139469 | MANJUNATHA N | LALITHA B B | BUSINESS | 9743553729 | 9743553729 | TUMKUR | 572175 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 113 | 96 | 90 | 85 | 576 | 94 | 92.16 | 98 | Approved | ||||||||
| 27 | 21/2025-26 | BUVEESH GOWDA B V | 13/08/2009 | 7892557914 | 489291618684 | Male | B+ve | 0202479182 | B N VENKATESHA MURTHY | KAVITHA S | FARMER | 7892557914 | 7892557914 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | ICSE | 92 | 75 | 0 | 56 | 375 | 62 | 60 | 90 | Approved | |||||||
| 28 | 22/2025-26 | KEERTHANA | 24/12/2009 | 9901326769 | 507617407980 | Female | 058562623 | KUMARA | NANJAMMA | FARMER | 9901326769 | 9901326769 | TUMKUR | 572101 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 109 | 89 | 93 | 84 | 530 | 77 | 84.8 | 78 | Approved | ||||||||
| 29 | 24/2025-26 | RAMYA P M | 28/07/2009 | 9901564360 | 304618831372 | Female | 023035291 | MOHANKUMAR K M | NAGAMANI H | FARMER | 9901564360 | 9901564359 | TUMKUR | 572118 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 102 | 73 | 67 | 65 | 404 | 48 | 64.64 | 49 | Approved | ||||||||
| 30 | 26/2025-26 | CHANDANA M | 17/06/2009 | 7892424426 | 707721092257 | Female | 013015135 | NAGESH M | GEETHA M R | FACTORY WORKER | 7892424496 | 9980145240 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 119 | 93 | 93 | 97 | 598 | 97 | 95.67999999999999 | 99 | Approved | ||||||||
| 31 | 27/2025-26 | NEHA SHARON | 04/03/2009 | 9844004216 | 797433263544 | Female | DAYANANDA BHASKAR | SONIYA D’SOUZA | BUSINESS | 9844004216 | 8792226891 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | ICSE | 45 | 70 | 0 | 43 | 235 | 34 | 37.6 | 43 | Approved | |||||||||
| 32 | 28/2025-26 | TRISHA R | 19/01/2009 | 8105679451 | 862577859410 | Female | O+ve | 070606126 | RAMASWAMY | SAKAMMA R | BUSINESS | 8105679451 | 9353745282 | CHITHRADURGA | 577542 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 122 | 93 | 79 | 89 | 536 | 68 | 85.76 | 85 | Approved | |||||||
| 33 | 29/2025-26 | MOHAN KUMARI C M | 11/11/2009 | 9972493594 | 810862075049 | Female | 117027410 | MAHESHWARAPPA C | LALITHA A N | FARMER | 9972493594 | 9972493594 | CHITHRADURGA | 577554 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 125 | 100 | 97 | 91 | 613 | 100 | 98.08 | 100 | Approved | ||||||||
| 34 | 30/2025-26 | NAVANEETH G | 13/11/2009 | 8095850620 | 556203784374 | Male | 039817014 | N GURUPRASAD | SHEELA G | CATERING BUSINESS | 8095850622 | 9964388337 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 110 | 86 | 84 | 73 | 521 | 84 | 83.36 | 84 | Approved | ||||||||
| 35 | 31/2025-26 | YASHWANTH M S | 18/02/2009 | 9972656560 | 809971052952 | Male | SHIVANNA | SUNITHA | FARMER | 9972656559 | 8296551167 | TUMKUR | 572125 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 95 | 83 | 52 | 64 | 451 | 68 | 72.16 | 89 | Approved | |||||||||
| 36 | 32/2025-26 | PRAJWAL S | 13/03/2009 | 9945222683 | 558047747485 | Male | O-ve | 010092832 | SHANKAR RAO T K | PUSHPA BAI | PAINTER | 9945222685 | 8073611774 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 119 | 90 | 87 | 91 | 574 | 95 | 91.84 | 92 | Approved | |||||||
| 37 | 33/2025-26 | DHRAVYA G P | 20/05/2009 | 9844255654 | 279480916528 | Female | O+ve | PRAVEEN KUMAR G N | N R RAJESHWARI | AUTO DRIVER | 9844255654 | 9844255654 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 107 | 90 | 95 | 68 | 549 | 91 | 87.83999999999999 | 98 | Approved | ||||||||
| 38 | 34/2025-26 | PRARTHANA P | 14/02/2009 | 9902490769 | 68220716356 | Female | PARAMESH | SHOBHA D | FARMER | 9902490769 | 9964843274 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | CBSE | 93 | 71 | 0 | 55 | 364 | 70 | 58.24 | 75 | Approved | |||||||||
| 39 | 35/2025-26 | SUSHMA | 08/08/2009 | 9868952765 | 233503403924 | Female | A-ve | 042356449 | CHIKKATHIMMANNA | KAVITHA G | FARMER | 9868952765 | 9868952765 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 104 | 80 | 94 | 80 | 526 | 86 | 84.16 | 82 | Approved | |||||||
| 40 | 36/2025-26 | SHASHANK P | 23/02/2009 | 9945965157 | 532405827744 | Male | O+ve | 009139401 | PRASANNA KUMARA B | ROOPA M | FARMER | 9945965157 | 9964887141 | TUMKUR | 572129 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 75 | 87 | 85 | 85 | 476 | 75 | 76.16000000000001 | 69 | Approved | |||||||
| 41 | 37/2025-26 | DHANUSH H | 14/03/2009 | 8197458299 | 979849778181 | Male | 020345069 | HENJARAPPA | MANJULA | FARMER | 8197458299 | 6362181744 | TUMKUR | 572135 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 122 | 90 | 97 | 84 | 585 | 95 | 93.60000000000001 | 97 | Approved | ||||||||
| 42 | 38/2025-26 | HARSHA B Y | 09/02/2009 | 9632438299 | 533286502795 | Male | 086988755 | YUVARAJU B N | GEETHA K | FARMER | 9632438299 | 6364147807 | TUMKUR | 572223 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 121 | 88 | 90 | 56 | 530 | 84 | 84.8 | 91 | Approved | ||||||||
| 43 | 39/2025-26 | YASHWANTH H S | 11/05/2009 | 9535819135 | 334947833511 | Male | 087802154 | SRINIVAS H G | RAJESHWARI B | FARMER | 9535819135 | 7975188509 | TUMKUR | 572121 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 59 | 68 | 80 | 62 | 371 | 59 | 59.36 | 43 | Approved | ||||||||
| 44 | 40/2025-26 | REKHA P B | 25/08/2009 | 9901970522 | 508291023007 | Female | 052089863 | B K PATIL | SOWMYA S M | FARMER | 9901970522 | 9901970522 | TUMKUR | 572112 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 125 | 99 | 99 | 98 | 607 | 94 | 97.11999999999999 | 92 | Approved | ||||||||
| 45 | 41/2025-26 | POOJA | 04/11/2009 | 6360155504 | 483426739453 | Female | 014416089 | PARAMESH G | I M PREMA | FARMER | 6360155504 | 9113617427 | TUMKUR | 572112 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 124 | 97 | 99 | 98 | 614 | 99 | 98.24000000000001 | 97 | Approved | ||||||||
| 46 | 42/2025-26 | REKHA B | 11/08/2009 | 7406592263 | 447924764471 | Female | A+ve | BASAVARAJAIAH C S | LATHASHREE H K | FARMER | 7406592265 | 7406592266 | TUMKUR | 572128 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 122 | 87 | 97 | 75 | 555 | 82 | 88.8 | 92 | Approved | ||||||||
| 47 | 43/2025-26 | SUJAN KUMAR S L | 12/07/2009 | 9008193166 | 898163271434 | Male | B+ve | 023035804 | SHASHIKUMAR G | LALITHA V | DRIVER | 9008193167 | 9945695042 | TUMKUR | 572116 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 109 | 85 | 94 | 61 | 454 | 61 | 72.64 | 44 | Approved | |||||||
| 48 | 44/2025-26 | PRADEEP C | 01/03/2026 | 9611832267 | 580508201071 | Male | O+ve | 019534052 | CHANDRA M | NAGAMANI M | DAILY WAGE WORKER | 9611832269 | 9611832269 | Tumkur | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 59 | 59 | 81 | 57 | 391 | 62 | 62.56 | 73 | Approved | |||||||
| 49 | 45/2025-26 | HARIPRIYA D | 06/02/2009 | 9110282513 | 438963728698 | Female | B+ve | 062523991 | T E DRUVA KUMAR | LAKSHMAMMA | JOURNALIST | 9110282513 | 7483313297 | TUMKUR | 572101 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 119 | 100 | 99 | 96 | 596 | 94 | 95.36 | 88 | Approved | |||||||
| 50 | 47/2025-26 | PUNEETH V | 06/05/2009 | 9945554327 | 853332793225 | Male | O+ve | 106021661 | VENKATARAVANAPPA | MANJULA M A | AUTO DRIVER | 9945554326 | 9980121817 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 89 | 75 | 72 | 50 | 415 | 44 | 66.4 | 85 | Approved | |||||||
| 51 | 48/2025-26 | PRAJWAL R | 26/07/2009 | 9972029208 | 969253742978 | Male | AB+ve | 019387506 | RANGASWAMY K | SHASHIKALA K N | FARMER | 9972029208 | 7892591093 | Tumkur | 572116 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 120 | 97 | 76 | 98 | 572 | 90 | 91.52 | 91 | Approved | |||||||
| 52 | 49/2025-26 | MOHAMMAD USMAN | 09/03/2008 | 8970605720 | 327464034959 | Male | B+ve | 13219855 | ABEED PASHA | KHAOON UNNISSA | BUSINESS | 8970605720 | 8970605720 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 73 | 93 | 93 | 71 | 485 | 71 | 77.60000000000001 | 84 | Approved | |||||||
| 53 | 50/2025-26 | N R DHRUVA | 27/09/2009 | 9108828781 | 687337886566 | Male | O+ve | 14341542 | N RAMESH | JAYALAKSHMI | FARMER | 9108828781 | 8951879936 | TUMKUR | 572133 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 124 | 98 | 100 | 97 | 614 | 97 | 98.24000000000001 | 98 | Approved | |||||||
| 54 | 51/2025-26 | PREETHAM R | 12/02/2009 | 9972101360 | 518100312988 | Female | O+ve | 013924905 | RAVI S K | THANUJA B L | DRIVER | 9972101360 | 9972101360 | TUMKUR | 572104 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 71 | 65 | 47 | 52 | 350 | 48 | 56.00000000000001 | 67 | Approved | |||||||
| 55 | 52/2025-26 | JAYASHREE | 18/04/2009 | 7259988965 | 407998359395 | Female | O+ve | 041655615 | SANJEEVARAYAPPA | SHANTHAMMA | FARMER | 7259988965 | 8431000192 | TUMKUR | 572127 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 89 | 55 | 54 | 71 | 388 | 63 | 62.08 | 56 | Approved | |||||||
| 56 | 53/2025-26 | VEDIKA NAGASREE S K | 09/10/2009 | 89700931388 | 379413478952 | Female | 62642114 | KRISHNAMURTHY S C | SREEDEVI R | TEACHER | 89700931388 | 9482800348 | TUMKUR | 572103 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 121 | 93 | 73 | 63 | 531 | 89 | 84.96000000000001 | 92 | Approved | ||||||||
| 57 | 54/2025-26 | VENIKA MANUSHREE S K | 09/10/2009 | 8970931388 | 592312470172 | Female | A+ve | 62630124 | KRISHNAMURTHY S C | SREEDEVI R | TEACHER | 8970931388 | 9482800347 | Tumkur | 572103 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 125 | 95 | 82 | 61 | 545 | 90 | 87.2 | 92 | Approved | |||||||
| 58 | 55/2025-26 | HARISH N | 22/04/2010 | 8892452150 | 322497381288 | Male | A+ve | 062510345 | NAGESH | SHEELA | FARMER | 88922452150 | 9535756990 | TUMKUR | 572103 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 87 | 90 | 73 | 93 | 508 | 92 | 81.28 | 73 | Approved | |||||||
| 59 | 56/2025-26 | SANTHOSH J C | 29/01/2009 | 9535456110 | 534662964028 | Male | O+ve | 014466586 | CHANNAKESHAVA G | NALINA S | BUS CONDUCTOR | 9535456110 | 8296182533 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 100 | 94 | 87 | 67 | 508 | 70 | 81.28 | 90 | Approved | |||||||
| 60 | 58/2025-26 | SHREE HARSHA GOWDAH H | 29/12/2008 | 9972603222 | 844026367753 | Male | 117033963 | HANUMANTHARAYA | RAJAMMA | FARMER | 9972603222 | 8970123264 | TUMKUR | 572116 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 84 | 69 | 80 | 81 | 488 | 78 | 78.08 | 96 | Approved | ||||||||
| 61 | 59/2025-26 | H N SIDDESH | 23/10/2009 | 8073430556 | 961836699491 | Male | 50630217 | NANJUNDAIAH | SUGUNA | FARMER | 8073430556 | 8073430556 | TUMKUR | 572175 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 116 | 88 | 91 | 83 | 559 | 84 | 89.44 | 97 | Approved | ||||||||
| 62 | 60/2025-26 | INDRAKUMAR M | 03/03/2009 | 9986947211 | 304255308292 | Male | A+ve | H D MAHESHWARACHAR | NETHRAVATHI M | GOLDSMITH | 9986947211 | 7975545803 | TUMKUR | 572137 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 115 | 97 | 99 | 90 | 593 | 94 | 94.88 | 98 | Approved | ||||||||
| 63 | 61/2025-26 | PRAGATHI H | 28/07/2009 | 9880273025 | 689060998644 | Female | 072267504 | H T HANUMANTHARAYA | NAGAVENI C | FARMER | 9880273025 | 8618152249 | TUMKUR | 572139 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 100 | 92 | 92 | 58 | 490 | 64 | 78.4 | 84 | Approved | ||||||||
| 64 | 62/2025-26 | RASHNMITHA S | 24/08/2009 | 9901689564 | 956535433817 | Male | SRINIVASA K N | CHANNAMMA | BUSINESS | 9901689563 | 9901689565 | CHITHRADURGA | 577538 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 117 | 81 | 75 | 69 | 524 | 86 | 83.84 | 96 | Approved | |||||||||
| 65 | 63/2025-26 | SREEJA P R | 04/01/2009 | 9481213138 | 858743724728 | Female | 052090437 | RANAGNATHA | PUSHPALATHA | FARMER | 9481213138 | 9141317978 | SATHYA SAI DISTRICT | 515311 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 118 | 94 | 87 | 81 | 549 | 79 | 87.83999999999999 | 90 | Approved | ||||||||
| 66 | 64/2025-26 | YOGASREE | 29/08/2009 | 8902734829 | 689263933284 | Female | 17152837 | KARIYANNA T | GEETHAMMA | FARMER | 8902734829 | 8902734829 | TUMKUR | 572112 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 121 | 78 | 97 | 90 | 580 | 97 | 92.80000000000001 | 97 | Approved | ||||||||
| 67 | 65/2025-26 | MEGHABNA | 26/08/2009 | 9901976518 | 909844244105 | Female | O+ve | 113055339 | THIPPAREDDY | NAGAMANI | FARMER | 9901976518 | 9901976518 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 113 | 98 | 96 | 93 | 589 | 92 | 94.24 | 97 | Approved | |||||||
| 68 | 66/2025-26 | NITHIN M | 16/03/2009 | 9632000196 | 672149216010 | Male | O+ve | 013795684 | MALLESH C | M S SHOBHA | FARMER | 9632000196 | 9113864169 | TUMKUR | 572109 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | ICSE | 89 | 82 | 0 | 70 | 393 | 67 | 62.88 | 85 | Approved | |||||||
| 69 | 68/2025-26 | BINDU | 24/03/2009 | 7026408858 | 971074823058 | Female | AB+ve | 53156545 | ERANAYAKA | JAYALAKSHMAMMA | FARMER | 7026408858 | 9686719559 | TUMKUR | 572137 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 118 | 99 | 99 | 91 | 599 | 97 | 95.84 | 95 | Approved | |||||||
| 70 | 69/2025-26 | NITHIN KUMAR L | 10/05/2009 | 8660025865 | 883586361535 | Male | 023033648 | LOKESHA | GANGA BAI T | BUSINESS | 866025865 | 8152905103 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 124 | 98 | 97 | 90 | 603 | 95 | 96.48 | 99 | Approved | ||||||||
| 71 | 70/2025-26 | SONU R | 21/04/2009 | 9740142106 | 396550481528 | Female | O+ve | 009334560 | RAMESH T N | VEDAVATHI | FARMER | 9740142106 | 9113074763 | TUMKUR | 572129 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 120 | 98 | 97 | 95 | 604 | 95 | 96.64 | 99 | Approved | |||||||
| 72 | 71/2025-26 | BHUVAN D | 23/10/2009 | 9880146700 | 524415511433 | Male | AB+ve | 023036304 | DEVARAJU T | BHAGYA N | PRIVATE JOB | 9880146700 | 9341611271 | TUMKUR | 572138 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 96 | 95 | 80 | 67 | 475 | 64 | 76 | 73 | Approved | |||||||
| 73 | 72/2025-26 | DEVIPRASAD K S | 17/03/2010 | 9448599338 | 358194124080 | Male | 017532177 | K S SHIVRAMA | RATHNAMMA H | FARMER | 9448599338 | 8722086282 | TUMKUR | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 117 | 86 | 70 | 94 | 539 | 91 | 86.24000000000001 | 81 | Approved | ||||||||
| 74 | 73/2025-26 | BHUVAN R | 23/01/2009 | 8050843123 | 209929055730 | Male | 039816993 | T RUDRESH | BHARATHI G R | FARMER | 8050843124 | 9945740748 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 104 | 85 | 63 | 73 | 488 | 84 | 78.08 | 79 | Approved | ||||||||
| 75 | 74/2025-26 | FATHIMATH SAFA | 22/06/2009 | 8073267117 | 245738602707 | Female | A+ve | 11944676 | H A MOHAMMED | SUBAIDHA H E | BUISNESS | 8073267117 | 7019883847 | TUMKUR | 572101 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 95 | 91 | 95 | 55 | 495 | 64 | 79.2 | 95 | Approved | |||||||
| 76 | 75/2025-26 | MOHAN KUMAR H | 17/09/2009 | 8970474469 | 767382091671 | Male | 013016373 | HANUMANTHARAJU | SAVITHA S D | FARMER | 8970474469 | 6364407163 | Tumkur | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 104 | 86 | 88 | 73 | 516 | 81 | 82.56 | 84 | Approved | ||||||||
| 77 | 76/2025-26 | PRAJWAL Y | 20/12/2008 | 9844681162 | 572802525184 | Male | 128084565 | YADHU KUMAR | JAYALAKSHMI | BUSINESS | 9844681161 | 8549021844 | TUMKUR | 572106 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 119 | 90 | 86 | 88 | 557 | 91 | 89.12 | 83 | Approved | ||||||||
| 78 | 78/2025-26 | MANYASHREE M | 10/03/2009 | 9972887810 | 635340266358 | Female | 034811193 | MRUTHYUNJAYA | MANJULA | BUSINESS | 9972887810 | 7411248552 | TUMKUR | 572129 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 125 | 98 | 100 | 90 | 609 | 99 | 97.44 | 97 | Approved | ||||||||
| 79 | 80/2025-26 | ANANYA | 19/07/2009 | 9686381575 | 729229540994 | Female | 016109755 | HANUMANTHARAYA N V | RADHA N R | DAILY WAGE WORKER | 9686381575 | 9686381575 | Tumkur | 572132 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 116 | 91 | 75 | 57 | 482 | 58 | 77.12 | 85 | Approved | ||||||||
| 80 | 81/2025-26 | SANDEEP R N | 11/07/2009 | 9741587291 | 553384208496 | Male | A+ve | 129048143 | NAGOJAPPA R | ANITHALAKSHMI | TEACHER | 9741587291 | 6364649421 | TUMKUR | 572140 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 84 | 80 | 85 | 55 | 435 | 63 | 69.6 | 68 | Approved | |||||||
| 81 | 82/2025-26 | ANITHALAKSHMI B S | 05/04/2009 | 7795213981 | 927309817467 | Female | A-ve | 014251775 | SHIVAKUMAR | GEETHA | FARMER | 7795213981 | 7795213981 | TUMKUR | 572138 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 120 | 79 | 93 | 73 | 513 | 78 | 82.08 | 70 | Approved | |||||||
| 82 | 83/2025-26 | JAHNAVI S | 19/12/2009 | 9481900043 | 393322979924 | Female | 058658656 | SREENIVASAMURTHY D M | HARINI G | PHARMACIST | 9481900043 | 9481889950 | TUMKUR | 572102 | 2025 | 1st PUC Science – PCMB | SSLC | 93 | 80 | 44 | 48 | 423 | 84 | 67.67999999999999 | 74 | Approved | ||||||||
